声優一覧 出演作品数トップ200
出演テレビアニメの多い順です。名前を選ぶと、その声優の出演作品を放送開始順に一覧できます。作品名や声優名がわかっている場合は検索も使えます。
| 順位 | 声優名 | 出演作品数 | 活動期間(収録データ内) |
|---|---|---|---|
| 1 | 子安 武人 | 247作品 | 1989年4月〜現在 |
| 2 | 森川 智之 | 215作品 | 1990年10月〜現在 |
| 3 | 櫻井 孝宏 | 208作品 | 1996年1月〜現在 |
| 4 | 沢城 みゆき | 204作品 | 1999年11月〜2026年3月 |
| 5 | 石 田 彰 | 190作品 | 1990年10月〜2026年3月 |
| 6 | 藤原 啓治 | 190作品 | 1991年10月〜2017年12月 |
| 7 | 福山 潤 | 189作品 | 1998年10月〜現在 |
| 8 | 三木 眞一郎 | 188作品 | 1991年1月〜現在 |
| 9 | 釘宮 理恵 | 179作品 | 1999年7月〜2026年3月 |
| 10 | 堀江 由衣 | 176作品 | 1998年1月〜2025年3月 |
| 11 | 花澤 香菜 | 172作品 | 2006年4月〜現在 |
| 12 | 能登 麻美子 | 171作品 | 2000年1月〜2026年6月 |
| 13 | 高 木 渉 | 169作品 | 1990年7月〜現在 |
| 14 | 浪川 大輔 | 165作品 | 1987年10月〜現在 |
| 15 | 諏訪部 順一 | 164作品 | 1996年10月〜2026年3月 |
| 16 | 緒方 賢一 | 162作品 | 1974年9月〜現在 |
| 17 | 川澄 綾子 | 158作品 | 1992年4月〜2017年9月 |
| 18 | 井上 喜久子 | 155作品 | 1990年4月〜現在 |
| 19 | 関 智 一 | 155作品 | 1993年4月〜2026年3月 |
| 20 | 置鮎 龍太郎 | 154作品 | 1990年9月〜2026年3月 |
| 21 | 小西 克幸 | 153作品 | 1996年1月〜現在 |
| 22 | 杉田 智和 | 152作品 | 1999年10月〜現在 |
| 23 | 小野 大輔 | 149作品 | 2002年10月〜2025年9月 |
| 24 | 山口 勝平 | 147作品 | 1989年4月〜現在 |
| 25 | 神谷 浩史 | 147作品 | 1994年3月〜現在 |
| 26 | 中村 悠一 | 142作品 | 2001年4月〜現在 |
| 27 | 玄田 哲章 | 141作品 | 1976年7月〜2023年9月 |
| 28 | 大原 さやか | 137作品 | 1996年1月〜現在 |
| 29 | 日笠 陽子 | 134作品 | 2009年4月〜2025年9月 |
| 30 | 田村 ゆかり | 133作品 | 1997年4月〜現在 |
| 31 | 西村 知道 | 129作品 | 1977年4月〜現在 |
| 32 | 立木 文彦 | 128作品 | 1990年10月〜現在 |
| 33 | 飛田 展男 | 128作品 | 1985年3月〜現在 |
| 34 | 堀内 賢雄 | 126作品 | 1983年7月〜現在 |
| 35 | 茶 風 林 | 126作品 | 1988年4月〜現在 |
| 36 | 鈴村 健一 | 126作品 | 1994年10月〜現在 |
| 37 | 三石 琴乃 | 123作品 | 1990年4月〜現在 |
| 38 | 伊藤 静 | 121作品 | 2003年4月〜2026年6月 |
| 39 | 吉野 裕行 | 121作品 | 1996年10月〜2017年9月 |
| 40 | 檜山 修之 | 121作品 | 1990年7月〜現在 |
| 41 | 喜多村 英梨 | 120作品 | 2003年4月〜2025年1月 |
| 42 | 大塚 明夫 | 120作品 | 1990年4月〜現在 |
| 43 | 大 川 透 | 119作品 | 1987年10月〜現在 |
| 44 | 岡本 信彦 | 119作品 | 2006年10月〜2026年6月 |
| 45 | 宮野 真守 | 116作品 | 2002年10月〜現在 |
| 46 | 早見 沙織 | 116作品 | 2007年4月〜現在 |
| 47 | 緑 川 光 | 116作品 | 1990年4月〜現在 |
| 48 | 茅野 愛衣 | 115作品 | 2009年10月〜現在 |
| 49 | 中 博史 | 114作品 | 1990年10月〜2017年9月 |
| 50 | 大谷 育江 | 114作品 | 1986年10月〜現在 |
| 51 | 根谷 美智子 | 114作品 | 1992年10月〜2017年9月 |
| 52 | 桑島 法子 | 114作品 | 1996年1月〜現在 |
| 53 | 小清水 亜美 | 113作品 | 2003年2月〜現在 |
| 54 | 保志 総一朗 | 112作品 | 1995年4月〜2022年3月 |
| 55 | 斎藤 千和 | 112作品 | 1999年10月〜2017年9月 |
| 56 | 梶 裕 貴 | 112作品 | 2007年4月〜現在 |
| 57 | 石塚 運昇 | 112作品 | 1990年10月〜現在 |
| 58 | 下 野 紘 | 110作品 | 2002年1月〜現在 |
| 59 | 小林 ゆう | 110作品 | 2004年4月〜2025年12月 |
| 60 | 小山 力也 | 108作品 | 1996年1月〜現在 |
| 61 | 石井 康嗣 | 108作品 | 1992年10月〜現在 |
| 62 | 関 俊 彦 | 108作品 | 1987年4月〜2022年3月 |
| 63 | 井上 和彦 | 107作品 | 1976年10月〜現在 |
| 64 | 井上 麻里奈 | 106作品 | 2004年10月〜2025年3月 |
| 65 | 折笠 富美子 | 106作品 | 1997年4月〜2022年12月 |
| 66 | 豊崎 愛生 | 106作品 | 2006年8月〜2025年9月 |
| 67 | 三宅 健太 | 105作品 | 1997年4月〜2026年6月 |
| 68 | 島 田 敏 | 105作品 | 1983年4月〜2017年6月 |
| 69 | 八奈見 乗児 | 104作品 | 1963年11月〜現在 |
| 70 | 小杉 十郎太 | 104作品 | 1985年3月〜現在 |
| 71 | くまい もとこ | 103作品 | 1995年4月〜2022年9月 |
| 72 | 鳥海 浩輔 | 103作品 | 1996年9月〜2024年5月 |
| 73 | 中原 麻衣 | 102作品 | 2002年1月〜2025年12月 |
| 74 | 久 川綾 | 102作品 | 1989年4月〜2016年12月 |
| 75 | 戸松 遥 | 102作品 | 2007年4月〜2026年6月 |
| 76 | 遊佐 浩二 | 102作品 | 1995年2月〜現在 |
| 77 | 野沢 雅子 | 102作品 | 1965年2月〜2025年2月 |
| 78 | 中田 譲治 | 101作品 | 1989年12月〜2025年5月 |
| 79 | 梁田 清之 | 101作品 | 1988年3月〜2013年3月 |
| 80 | 悠木 碧 | 100作品 | 2008年4月〜現在 |
| 81 | 生天目 仁美 | 100作品 | 2003年10月〜2025年10月 |
| 82 | 千 葉 繁 | 99作品 | 1976年10月〜現在 |
| 83 | 永井 一郎 | 99作品 | 1964年8月〜現在 |
| 84 | 高橋 広樹 | 99作品 | 1994年4月〜2022年12月 |
| 85 | 森久保 祥太郎 | 98作品 | 1996年1月〜2025年3月 |
| 86 | 佐藤 利奈 | 97作品 | 2003年7月〜2024年3月 |
| 87 | 佐藤 正治 | 97作品 | 1979年4月〜現在 |
| 88 | 植田 佳奈 | 97作品 | 2001年4月〜現在 |
| 89 | 矢島 晶子 | 97作品 | 1989年4月〜2020年3月 |
| 90 | 佐倉 綾音 | 96作品 | 2011年1月〜2026年6月 |
| 91 | 稲葉 実 | 96作品 | 1979年4月〜現在 |
| 92 | 細谷 佳正 | 96作品 | 2010年1月〜2026年3月 |
| 93 | 長嶝 高士 | 96作品 | 1993年10月〜現在 |
| 94 | 南 央美 | 95作品 | 1990年10月〜2017年6月 |
| 95 | 松本 保典 | 95作品 | 1988年4月〜2013年5月 |
| 96 | 松岡 禎丞 | 94作品 | 2011年1月〜現在 |
| 97 | 林原 めぐみ | 94作品 | 1987年5月〜現在 |
| 98 | 水樹 奈々 | 94作品 | 1998年10月〜現在 |
| 99 | 速 水 奨 | 94作品 | 1982年10月〜現在 |
| 100 | 上田 祐司 | 93作品 | 1992年4月〜2006年12月 |
| 101 | 中嶋 聡彦 | 93作品 | 1991年4月〜現在 |
| 102 | 折笠 愛 | 93作品 | 1988年1月〜現在 |
| 103 | 豊口 めぐみ | 93作品 | 1998年4月〜2024年9月 |
| 104 | 辻 親八 | 93作品 | 1991年4月〜2017年9月 |
| 105 | 長島 雄一 | 93作品 | 1990年10月〜2008年3月 |
| 106 | 渡辺 久美子 | 92作品 | 1990年9月〜2017年3月 |
| 107 | 小林 由美子 | 91作品 | 1997年4月〜現在 |
| 108 | 山崎 たくみ | 91作品 | 1990年11月〜2017年10月 |
| 109 | 岡村 明美 | 91作品 | 1992年4月〜現在 |
| 110 | 田中 真弓 | 91作品 | 1977年10月〜現在 |
| 111 | かない みか | 90作品 | 1988年10月〜現在 |
| 112 | こおろぎ さとみ | 90作品 | 1990年10月〜2017年9月 |
| 113 | 名塚 佳織 | 90作品 | 1999年10月〜2026年6月 |
| 114 | 阪口 大助 | 90作品 | 1992年4月〜2025年12月 |
| 115 | 飯塚 昭三 | 90作品 | 1972年10月〜2017年6月 |
| 116 | 伊藤 健太郎 | 89作品 | 1995年2月〜2026年3月 |
| 117 | 阿澄 佳奈 | 89作品 | 2007年1月〜2022年12月 |
| 118 | 宮田 幸季 | 88作品 | 1999年2月〜2022年10月 |
| 119 | 木村 良平 | 88作品 | 1996年10月〜現在 |
| 120 | 田中 理恵 | 88作品 | 1996年1月〜現在 |
| 121 | 千葉 進歩 | 87作品 | 1997年4月〜2016年3月 |
| 122 | 塩屋 浩三 | 87作品 | 1983年3月〜現在 |
| 123 | 高橋 美佳子 | 87作品 | 1998年7月〜2017年3月 |
| 124 | 柿原 徹也 | 86作品 | 2005年1月〜2026年3月 |
| 125 | 水橋かおり | 86作品 | 1999年4月〜2017年10月 |
| 126 | 渡辺 明乃 | 86作品 | 2001年7月〜2018年7月 |
| 127 | 西村 ちなみ | 86作品 | 1994年4月〜2017年6月 |
| 128 | 高山 みなみ | 86作品 | 1987年10月〜現在 |
| 129 | 龍田 直樹 | 86作品 | 1981年10月〜現在 |
| 130 | 中井 和哉 | 85作品 | 1995年1月〜現在 |
| 131 | 井口 裕香 | 85作品 | 2003年4月〜現在 |
| 132 | 川上 とも子 | 85作品 | 1993年12月〜2011年4月 |
| 133 | 真殿 光昭 | 85作品 | 1990年10月〜2016年9月 |
| 134 | 津田 健次郎 | 84作品 | 1996年1月〜2026年6月 |
| 135 | 田中 敦子 | 84作品 | 1993年4月〜2024年3月 |
| 136 | 伊瀬 茉莉也 | 83作品 | 2005年7月〜2026年3月 |
| 137 | 前野 智昭 | 83作品 | 2008年4月〜現在 |
| 138 | 大友龍三郎 | 83作品 | 1990年10月〜現在 |
| 139 | 小林 沙苗 | 83作品 | 1999年10月〜2025年12月 |
| 140 | 柚木 涼香 | 83作品 | 1997年4月〜2017年12月 |
| 141 | 石川 界人 | 83作品 | 2013年4月〜2026年6月 |
| 142 | 白石 涼子 | 82作品 | 2002年11月〜2026年6月 |
| 143 | 稲 田 徹 | 82作品 | 1994年3月〜現在 |
| 144 | 宇垣 秀成 | 81作品 | 1991年10月〜2017年12月 |
| 145 | 日野 聡 | 81作品 | 2003年7月〜2025年12月 |
| 146 | 野島 健児 | 81作品 | 1995年1月〜現在 |
| 147 | 青 野 武 | 81作品 | 1969年9月〜現在 |
| 148 | 伊藤 美紀 | 80作品 | 1985年4月〜2025年12月 |
| 149 | 坂本 千夏 | 80作品 | 1982年10月〜現在 |
| 150 | 一条 和矢 | 79作品 | 1994年1月〜現在 |
| 151 | 内田 真礼 | 79作品 | 2011年7月〜現在 |
| 152 | 小林 優子 | 79作品 | 1984年4月〜現在 |
| 153 | 斎賀 みつき | 79作品 | 1998年10月〜2022年6月 |
| 154 | 花江 夏樹 | 79作品 | 2012年7月〜2026年6月 |
| 155 | 高垣 彩陽 | 79作品 | 2007年1月〜2022年9月 |
| 156 | 島香 裕 | 78作品 | 1985年7月〜2010年9月 |
| 157 | 白鳥 由里 | 78作品 | 1991年1月〜2017年12月 |
| 158 | 中村 大樹 | 77作品 | 1988年4月〜2016年9月 |
| 159 | 冬馬 由美 | 77作品 | 1988年4月〜2012年9月 |
| 160 | 千葉 一伸 | 77作品 | 1990年7月〜現在 |
| 161 | 坂本 真綾 | 77作品 | 1996年4月〜現在 |
| 162 | 寺島 拓篤 | 77作品 | 2005年4月〜2026年3月 |
| 163 | 梅津 秀行 | 77作品 | 1986年4月〜現在 |
| 164 | 浜田 賢二 | 77作品 | 1996年1月〜現在 |
| 165 | 平松 晶子 | 76作品 | 1987年2月〜現在 |
| 166 | 東山 奈央 | 76作品 | 2011年7月〜現在 |
| 167 | 水原 リン | 76作品 | 1988年3月〜現在 |
| 168 | 江川 央生 | 76作品 | 1990年9月〜現在 |
| 169 | 大塚 芳忠 | 75作品 | 1984年2月〜2024年12月 |
| 170 | 天野 由梨 | 75作品 | 1988年4月〜2010年9月 |
| 171 | 小野 賢章 | 75作品 | 2007年10月〜現在 |
| 172 | 水谷 優子 | 75作品 | 1986年7月〜現在 |
| 173 | 福圓 美里 | 75作品 | 2000年4月〜2026年6月 |
| 174 | 谷山 紀章 | 75作品 | 1996年3月〜2024年6月 |
| 175 | 金田 朋子 | 75作品 | 1995年1月〜現在 |
| 176 | 山寺 宏一 | 74作品 | 1986年10月〜現在 |
| 177 | 松山 鷹志 | 74作品 | 1995年4月〜2024年10月 |
| 178 | 羽多野 渉 | 74作品 | 2001年12月〜2025年3月 |
| 179 | 草 尾 毅 | 74作品 | 1987年10月〜2018年3月 |
| 180 | 佐久間 レイ | 73作品 | 1987年1月〜現在 |
| 181 | 平川 大輔 | 73作品 | 1998年4月〜2026年6月 |
| 182 | 竹達 彩奈 | 73作品 | 2009年4月〜2023年6月 |
| 183 | 肝付 兼太 | 73作品 | 1967年4月〜現在 |
| 184 | 若本 規夫 | 73作品 | 1990年10月〜現在 |
| 185 | 銀河 万丈 | 73作品 | 1982年7月〜現在 |
| 186 | 高乃 麗 | 73作品 | 1990年4月〜現在 |
| 187 | 中田 和宏 | 72作品 | 1990年4月〜2008年3月 |
| 188 | 平田 広明 | 72作品 | 1997年4月〜現在 |
| 189 | 野田 順子 | 72作品 | 1992年10月〜現在 |
| 190 | 麻生 智久 | 72作品 | 1992年10月〜現在 |
| 191 | 入野 自由 | 71作品 | 1996年10月〜現在 |
| 192 | 内山 昂輝 | 71作品 | 2008年4月〜現在 |
| 193 | 岡野 浩介 | 71作品 | 1994年4月〜2017年9月 |
| 194 | 松本 梨香 | 71作品 | 1990年7月〜現在 |
| 195 | 沢木 郁也 | 71作品 | 1976年7月〜2015年8月 |
| 196 | 浅川 悠 | 71作品 | 1996年1月〜現在 |
| 197 | 田中 秀幸 | 71作品 | 1976年10月〜2020年7月 |
| 198 | 乃村 健次 | 70作品 | 1996年10月〜2023年12月 |
| 199 | 二又 一成 | 70作品 | 1979年4月〜2023年4月 |
| 200 | 安元 洋貴 | 70作品 | 2004年10月〜現在 |
出演数・活動期間はデータ収録範囲(〜2019年末ごろ)に基づく参考値です。同姓同名の別人は区別しておらず、改名前後の名義は統合していません。