喜田あゆみ
喜田あゆみの出演テレビアニメを、放送開始順に掲載しています。
| 作品名 | 役名 | 系列 | 放送期間 | 話数 |
|---|---|---|---|---|
| 幽☆遊☆白書 | 霊界特防隊 | CX | 1992年10月〜1995年1月 | 112話 |
| しましまとらの しまじろう | 人形1* | — | 1993年12月〜2008年3月 | 751話 |
| サッカーフィーバー | ジョーダン | BS | 1994年4月〜1995年3月 | 52話 |
| とっても!ラッキーマン | 女 B | TX | 1994年4月〜1995年3月 | 50話 |
| おまかせスクラッパーズ | アキラ | NHK-EK | 1994年4月〜1995年1月 | 39話 |
| ヤマトタケル | キリオミ | TBS | 1994年4月〜1994年12月 | 37話 |
| 魔法陣グルグル | シュタインベック | ANB、ABC系 | 1994年10月〜1995年9月 | 45話 |
| ヤンボウ ニンボウ トンボウ | ハシザル1* | BS2 | 1995年4月〜1996年1月 | 39話 |
| 十二戦支爆烈エトレンジャー | ネ コ | BS2 | 1995年4月〜1996年1月 | 39話 |
| 神秘の世界 エルハザード | クレンナ・クレンナ | TX | 1995年10月〜1996年3月 | 26話 |
| バーチャファイター[第1期] | キ ム | TX | 1995年10月〜1996年3月 | 35話 |
| 爆走兄弟レッツ&ゴー!! | 近藤ゲン | TX系列 | 1996年1月〜1996年12月 | 51話 |
| B'T X | 女性兵士 | TBS | 1996年4月〜1996年9月 | 25話 |
| 魔法少女プリティサミー | ガンマン女 | TX | 1996年10月〜1997年3月 | 26話 |
| 爆走兄弟レッツ&ゴー!! WGP | バーニー | TX系列 | 1997年1月〜1997年12月 | 51話 |
| Weiβ kreuz | 珠 美 | TX | 1998年4月〜1998年10月 | 25話 |
| Night Walker ―真夜中の探偵― | 秋葉美春 | — | 1998年7月〜1998年9月 | 12話 |
| バブルガムクライシス TOKYO2040 | リンナの母 | TX | 1998年10月〜2000年2月 | 24話 |
| デビルマンレディー | ユ カ | MBS | 1998年10月〜1999年5月 | 26話 |
| カウボーイ ビバップ[WOWOW放送版] | カイン | WOWOW | 1998年10月〜1999年4月 | 26話 |
| キョロちゃん | コント | — | 1999年7月〜2001年3月 | 90話 |
| ニャニが ニャンだー ニャンダーかめん | ニャンタ | — | 2000年2月〜2001年9月 | 72話 |
| CYBERSIX | ジュリアン | — | 2000年10月〜2001年1月 | 13話 |
| ミッドナイト ホラースクール | ジュノ | — | 2003年10月〜2004年3月 | 26話 |
※ データ収録範囲(〜2019年12月ごろ)の末尾まで放送が続いていた作品。実際の放送はその後も続いた可能性があります。
同姓同名の別人は区別しておらず、改名前後の名義は統合していません。