岡本 麻弥 オカモトマヤ
岡本 麻弥の出演テレビアニメを、放送開始順に掲載しています。
| 作品名 | 役名 | 系列 | 放送期間 | 話数 |
|---|---|---|---|---|
| 魔法のスターマジカルエミ | ユキ子 | NTV | 1985年6月〜1986年2月 | 38話 |
| 宇宙船サジタリウス | アン | EX | 1986年1月〜1987年10月 | 77話 |
| メイプルタウン物語 | パティ | ABC | 1986年1月〜1987年1月 | 52話 |
| 機動戦士ガンダムZZ | リィナアーシタ | NBN | 1986年3月〜1987年1月 | 47話 |
| 新メイプルタウン物語 パームタウン編 | パティ | ABC・EX系 | 1987年1月〜1987年12月 | 44話 |
| ジャンケンマン | ポリン | TX | 1991年4月〜1992年3月 | 51話 |
| 大草原の小さな天使 ブッシュベイビー | ジャッキー | CX | 1992年1月〜1992年12月 | 40話 |
| 風の中の少女 金髪のジェニー | ベッシー | TX | 1992年10月〜1993年9月 | 52話 |
| 無責任艦長タイラー | ハルミ | TSC | 1993年1月〜1993年7月 | 26話 |
| ムカムカパラダイス | 沙羅 | MBS | 1993年9月〜1994年8月 | 51話 |
| BLUE SEED | 弥 生 | TX | 1994年10月〜1995年3月 | 26話 |
| 愛天使伝説ウェディングピーチ | ナツミ | TX系 | 1995年4月〜1996年3月 | 51話 |
| バーチャファイター[第1期] | サラ・ ブライアント | TX | 1995年10月〜1996年3月 | 35話 |
| B'T X | B'Tミラージュ | TBS | 1996年4月〜1996年9月 | 25話 |
| 機動戦艦ナデシコ Martian Successor NADESICO | ハルカ・ミナト | TX | 1996年10月〜1997年3月 | 26話 |
| 超者ライディーン | エキドナ | TX | 1996年10月〜1997年6月 | 38話 |
| 魔法少女プリティサミー | 裸魅亜 | TX | 1996年10月〜1997年3月 | 26話 |
| EAT-MAN | アニーナ | TX | 1997年1月〜1997年3月 | 12話 |
| スーパーフィッシング グランダー武蔵 | 白瀬サヤカ | TX系 | 1997年4月〜1997年9月 | 25話 |
| 中華一番 | ティア | CX系 | 1997年4月〜1998年9月 | 52話 |
| BURN-UP EXCESS | 真 弥 | ディレクTV | 1997年12月〜1998年7月 | 13話 |
| TRIGUN | メアリー | TX | 1998年4月〜1998年9月 | 26話 |
| サイレントメビウス | 彩弧由貴 | TX | 1998年4月〜1998年9月 | 26話 |
| Night Walker ―真夜中の探偵― | 大塚 恵 | — | 1998年7月〜1998年9月 | 12話 |
| ももいろシスターズ | 清水みき | TBS | 1998年8月〜1998年10月 | 24話 |
| ビックリマン2000 | 回転スッチー | — | 1999年11月〜2001年2月 | 68話 |
| サクラ大戦 | ソレッタ織姫 | — | 2000年4月〜2000年9月 | 25話 |
| 銀盤 カレイドスコープ | ドミニク・ミラー | — | 2005年10月〜2005年12月 | 12話 |
| こんにちは アン before green gables | ヘンダーソン | — | 2009年4月〜2009年12月 | 39話 |
| ケンダマスター拳 | サオリ | テレビ松本 | 2022年4月〜2022年6月 | 10話 |
※ データ収録範囲(〜2019年12月ごろ)の末尾まで放送が続いていた作品。実際の放送はその後も続いた可能性があります。
同姓同名の別人は区別しておらず、改名前後の名義は統合していません。