金尾哲夫
金尾哲夫の出演テレビアニメを、放送開始順に掲載しています。
| 作品名 | 役名 | 系列 | 放送期間 | 話数 |
|---|---|---|---|---|
| 三つ目がとおる | ガンケット | TX系 | 1990年10月〜1991年9月 | 48話 |
| 魔法のプリンセス ミンキーモモ[新] | トパーズ | NTV | 1991年10月〜1992年12月 | 62話 |
| 幽☆遊☆白書 | 武 威 | CX | 1992年10月〜1995年1月 | 112話 |
| サッカーフィーバー | ジャン リヴィエール(ミドル) | BS | 1994年4月〜1995年3月 | 52話 |
| とっても!ラッキーマン | 合体コックマン | TX | 1994年4月〜1995年3月 | 50話 |
| 愛天使伝説ウェディングピーチ | ようすけの父 | TX系 | 1995年4月〜1996年3月 | 51話 |
| 名探偵コナン | 亀岡丈二 | — | 1996年1月〜放送中 | 731話 |
| B'T X | B'T サバンナ | TBS | 1996年4月〜1996年9月 | 25話 |
| 手塚治虫の 旧約聖書物語 In The Beginning | ポティファル | WOWOW | 1997年4月〜1997年5月 | 26話 |
| 烈火の炎 | 磁 生 | CX | 1997年7月〜1998年7月 | 42話 |
| ∀ GUNDAM | ミハエル | — | 1999年4月〜2000年4月 | 50話 |
| BLUE GENDER | 隊 長 | — | 1999年10月〜2000年3月 | 26話 |
| ブギーポップは 笑わない Boogiepop Phantom | 店 長 | — | 2000年1月〜2000年3月 | 12話 |
| Weiβ kreuz Glühen | 稲垣総主任 | — | 2002年11月〜2003年2月 | 14話 |
| C THE MEMORY OF SOUL AND POSSIBILITY CONTROL | 進藤 基 | — | 2011年4月〜2011年6月 | 11話 |
| Robotics;Notes | 長深田澄夫 | — | 2012年10月〜2013年3月 | 22話 |
| 棺姫のチャイカ -- AVENGING BATTLE -- | コンラート・シュタインメッツ | MX | 2014年10月〜2014年12月 | 10話 |
| GANGSTA. | チャド・アトキンス | MX | 2015年7月〜2015年9月 | 13話 |
| コンクリート・レボルティオ超人幻想 | 秋田大司 | MX | 2015年10月〜2015年12月 | 13話 |
| コンクリート ・ レボルティオ 超人幻想 THE LAST SONG | 秋田大司 | MX、KBS | 2016年4月〜2016年6月 | 11話 |
| 舟を編む | 荒木公平 | CX | 2016年10月〜2016年12月 | 11話 |
※ データ収録範囲(〜2019年12月ごろ)の末尾まで放送が続いていた作品。実際の放送はその後も続いた可能性があります。
同姓同名の別人は区別しておらず、改名前後の名義は統合していません。